| 05/13/2011 - 11:21 | Масштабирование фигуры | Задача | просмотреть |
| 05/04/2011 - 10:08 | Использование повторяющихся изображений для создания орнаментов | Задача | просмотреть |
| 04/27/2011 - 16:22 | Перенос и анимация геометрических фигур | Задача | просмотреть |
| 04/16/2011 - 20:00 | Окна в crt. Программа для угадывания числа | Задача | просмотреть |
| 03/20/2011 - 17:34 | Вывод строки по диагонали | Задача | просмотреть |
| 02/09/2011 - 12:56 | Процедура Circle. “Разноцветные окружности” | Учебник | просмотреть |
| 02/09/2011 - 12:54 | Процедура Line. “Звезды на экране” | Учебник | просмотреть |
| 09/21/2010 - 15:04 | Прямоугольники. Процедуры Rectangle, Bar и Setfillstyle | Учебник | просмотреть |
| 09/05/2010 - 23:55 | Модуль Graph | Учебник | просмотреть |
| 08/28/2010 - 22:10 | Модуль Crt | Учебник | просмотреть |
Последние комментарии
3 дня 1 час назад
3 дня 23 часа назад
4 дня 2 часа назад
6 дней 12 часов назад
6 дней 17 часов назад
1 неделя 3 дня назад
1 неделя 6 дней назад
2 недели 37 мин. назад
2 недели 7 часов назад
2 недели 13 часов назад